Artist:
VA
Title:
Burlesque in Jazz
Year Of Release:
1990
Label:
Giants Of Jazz[ CD 53080]
Genre:
Jazz, Swing
Quality:
FLAC (image + .cue,log,scans)
Total Time: 72:32
Total Size: 351 MB(+3%)
WebSite:
Album Preview
Tracklist01. Slim & Slam - The Flat Foot Floogie [01:50]
02. Slim & Slam - Dark Eyes [01:43]
03. Slim & Slam - Chinatown, My Chinatown [01:33]
04. The Mills Brothers - Tiger Rag [01:48]
05. Fats Waller and His Rhythm - 12th Street Rag [02:47]
06. Spike Jones and His City Slickers - The Charleston [02:45]
07. Cab Calloway and His Orchestra - Minnie the Moocher [03:16]
08. Spike Jones - That's a Plenty [01:41]
09. Cab Calloway - Hi De Ho Man [03:02]
10. Leo Watson - Honeysuckle Rose [01:15]
11. Fats Waller and His Rhythm - Your Feet's Too Big [03:07]
12. Hoagy Carmichael - Hong Kong Blues [02:30]
13. The Spirits of Rhythm - Dr. Watson and Mr. Holmes [02:40]
14. Les and Scotty - The Sheik of Araby [01:44]
15. Slim & Slam - Tutti Frutti [01:39]
16. Slim & Slam - Bei mir bist Du schön [01:53]
17. Fats Waller and His Rhythm - I'm Crazy 'bout My Baby [02:52]
18. Dizzy Gillespie feat. Joe Carroll - School Days [03:08]
19. Firehouse Five Plus Two - Who Walks In When I Walk Out [03:06]
20. Slim Gaillard and His Orchestra - Slim's Jam [03:16]
21. Louis Armstrong feat. Louis Jordan - You Rascal You [03:05]
22. The Four Freshmen - Paper Doll [01:25]
23. Dizzy Gillespie feat. Joe Carroll - Ooh-Shoo-Be-Doo-Bee [03:19]
24. Woody Herman & His Orchestra - Caldonia [03:03]
25. Sarah Vaughan feat. Clark Terry - Scat Blues [04:08]
26. Babs Gonzales and His Orchestra - Prelude to a Nightmare [02:19]
27. Louis Prima feat. Keely Smith - Embraceable You [01:19]
28. Louis Prima feat. Keely Smith - I Got It Bad and That Ain't Good [01:34]
29. Louis Prima - When It's Sleepy Time Down South [01:51]
30. Slim Gaillard - Laughing in Rhythm [02:54]
Exact Audio Copy V1.6 from 23. October 2020
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 30. октября 2022, 22:42
Various Artists / Burlesque in Jazz
Дисковод: MATSHITABD-CMB UJ172 S Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 103
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 1024 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Дополнительные параметры : -V -8 -T "Date=%year%" -T "Genre=%genre%" %source%
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:50.02 | 0 | 8251
2 | 1:50.02 | 1:43.28 | 8252 | 16004
3 | 3:33.30 | 1:32.65 | 16005 | 22969
4 | 5:06.20 | 1:48.00 | 22970 | 31069
5 | 6:54.20 | 2:47.10 | 31070 | 43604
6 | 9:41.30 | 2:45.02 | 43605 | 55981
7 | 12:26.32 | 3:15.73 | 55982 | 70679
8 | 15:42.30 | 1:41.35 | 70680 | 78289
9 | 17:23.65 | 3:01.47 | 78290 | 91911
10 | 20:25.37 | 1:14.68 | 91912 | 97529
11 | 21:40.30 | 3:07.07 | 97530 | 111561
12 | 24:47.37 | 2:29.58 | 111562 | 122794
13 | 27:17.20 | 2:40.22 | 122795 | 134816
14 | 29:57.42 | 1:44.05 | 134817 | 142621
15 | 31:41.47 | 1:39.20 | 142622 | 150066
16 | 33:20.67 | 1:52.50 | 150067 | 158516
17 | 35:13.42 | 2:51.45 | 158517 | 171386
18 | 38:05.12 | 3:08.33 | 171387 | 185519
19 | 41:13.45 | 3:05.42 | 185520 | 199436
20 | 44:19.12 | 3:16.03 | 199437 | 214139
21 | 47:35.15 | 3:05.00 | 214140 | 228014
22 | 50:40.15 | 1:25.27 | 228015 | 234416
23 | 52:05.42 | 3:18.58 | 234417 | 249324
24 | 55:24.25 | 3:03.27 | 249325 | 263076
25 | 58:27.52 | 4:08.33 | 263077 | 281709
26 | 62:36.10 | 2:18.57 | 281710 | 292116
27 | 64:54.67 | 1:18.73 | 292117 | 298039
28 | 66:13.65 | 1:33.35 | 298040 | 305049
29 | 67:47.25 | 1:51.20 | 305050 | 313394
30 | 69:38.45 | 2:53.40 | 313395 | 326409
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\Ripped by Begemotb\Various Artists - Burlesque in Jazz.wav
Пиковый уровень 84.8 %
Скорость извлечения 3.6 X
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста 21E772A4
CRC копии 21E772A4
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 : извлечено точно (достоверность 4) [21D61956] (AR v1)
Трек 2 : извлечено точно (достоверность 4) [E5162357] (AR v1)
Трек 3 : извлечено точно (достоверность 4) [CA7A10BF] (AR v1)
Трек 4 : извлечено точно (достоверность 4) [B94361D5] (AR v1)
Трек 5 : извлечено точно (достоверность 4) [BC19C5CA] (AR v1)
Трек 6 : извлечено точно (достоверность 4) [136FBE46] (AR v1)
Трек 7 : извлечено точно (достоверность 4) [B34196A8] (AR v1)
Трек 8 : извлечено точно (достоверность 4) [2F6951FB] (AR v1)
Трек 9 : извлечено точно (достоверность 4) [5311888A] (AR v1)
Трек 10 : извлечено точно (достоверность 4) [E0B4911A] (AR v1)
Трек 11 : извлечено точно (достоверность 4) [B565BC71] (AR v1)
Трек 12 : извлечено точно (достоверность 4) [8228911E] (AR v1)
Трек 13 : извлечено точно (достоверность 4) [23B6B1C3] (AR v1)
Трек 14 : извлечено точно (достоверность 4) [A8D08F11] (AR v1)
Трек 15 : извлечено точно (достоверность 4) [0007F952] (AR v1)
Трек 16 : извлечено точно (достоверность 4) [7E87AA96] (AR v1)
Трек 17 : извлечено точно (достоверность 4) [E697CEC6] (AR v1)
Трек 18 : извлечено точно (достоверность 4) [77FCBB04] (AR v1)
Трек 19 : извлечено точно (достоверность 4) [0BBBAA1E] (AR v1)
Трек 20 : извлечено точно (достоверность 4) [9B3A0FB0] (AR v1)
Трек 21 : извлечено точно (достоверность 4) [2AEA1372] (AR v1)
Трек 22 : извлечено точно (достоверность 4) [D5A3E0A0] (AR v1)
Трек 23 : извлечено точно (достоверность 4) [E1BE48D6] (AR v1)
Трек 24 : извлечено точно (достоверность 4) [889C378A] (AR v1)
Трек 25 : извлечено точно (достоверность 4) [520FF6E6] (AR v1)
Трек 26 : извлечено точно (достоверность 4) [24874EC4] (AR v1)
Трек 27 : извлечено точно (достоверность 4) [0E208184] (AR v1)
Трек 28 : извлечено точно (достоверность 4) [84EC7997] (AR v1)
Трек 29 : извлечено точно (достоверность 4) [06AE8537] (AR v1)
Трек 30 : извлечено точно (достоверность 4) [06BF6044] (AR v1)
Все треки извлечены точно
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: zoEz6PDLfAmbHJGWsymuRmU5pyc-] found
Submit result: zoEz6PDLfAmbHJGWsymuRmU5pyc- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (3/3) Accurately ripped
2 | (3/3) Accurately ripped
3 | (3/3) Accurately ripped
4 | (3/3) Accurately ripped
5 | (3/3) Accurately ripped
6 | (3/3) Accurately ripped
7 | (3/3) Accurately ripped
8 | (3/3) Accurately ripped
9 | (3/3) Accurately ripped
10 | (3/3) Accurately ripped
11 | (3/3) Accurately ripped
12 | (3/3) Accurately ripped
13 | (3/3) Accurately ripped
14 | (3/3) Accurately ripped
15 | (3/3) Accurately ripped
16 | (3/3) Accurately ripped
17 | (3/3) Accurately ripped
18 | (3/3) Accurately ripped
19 | (3/3) Accurately ripped
20 | (3/3) Accurately ripped
21 | (3/3) Accurately ripped
22 | (3/3) Accurately ripped
23 | (3/3) Accurately ripped
24 | (3/3) Accurately ripped
25 | (3/3) Accurately ripped
26 | (3/3) Accurately ripped
27 | (3/3) Accurately ripped
28 | (3/3) Accurately ripped
29 | (3/3) Accurately ripped
30 | (3/3) Accurately ripped
==== Контрольная сумма отчёта 600DD5E7D449ED8706FE7A67D327C41EFB56B5A31697C499B5D2D0BB73E8948D ====